Top 50 Highscore
Rank Name Country Level Score Date
1 qwer Brazil 1 46154 2018-08-05 23:17:15
2 qwer Brazil 1 46154 2018-08-05 23:33:47
3 qwer Brazil 1 45455 2018-08-05 23:27:50
4 Niks Canada 1 44776 2019-07-03 06:41:37
5 qwer Brazil 1 44118 2018-08-05 23:29:51
6 qwer Brazil 1 40000 2018-07-29 17:18:18
7 qwer Brazil 1 36585 2018-08-09 01:55:30
8 qwer Brazil 1 36145 2018-08-05 23:21:41
9 qwer Brazil 1 27273 2018-08-05 23:19:35
10 李丽 China 1 25210 2017-05-27 09:56:59
11 qwer Brazil 1 24590 2018-07-29 17:10:01
12 jaymie Philippines 1 23256 2018-05-21 15:34:22
13 Mary Andorra 1 22388 2017-04-28 05:49:02
14 cameron Philippines 1 20000 2018-05-29 11:43:49
15 999999999999 Zimbabwe 1 19108 2018-09-29 13:56:05
16 999999999999 Zimbabwe 1 19108 2018-09-29 13:56:02
17 999999999999 Zimbabwe 1 19108 2018-09-29 13:56:04
18 99999999999 Zimbabwe 1 19108 2018-09-29 13:56:14
19 555 Afghanistan 1 16484 2017-08-05 11:58:22
20 nea Philippines 1 15957 2017-10-25 09:14:40
21 泠凉 China 1 15152 2017-09-10 01:46:03
22 Nani United States 1 13216 2018-06-30 18:42:55
23 thiam Burma (Myanmar) 1 12987 2018-06-12 18:29:02
24 christel Philippines 1 12295 2018-06-06 04:39:40
25 LEI China 1 11628 2019-06-11 03:21:30
26 qwer Brazil 1 11538 2018-08-05 23:15:39
27 princess Andorra 1 11070 2018-09-29 05:21:37
28 555 Philippines 1 10638 2018-04-11 07:11:07
29 GIGI China 1 10526 2017-02-08 10:44:48
30 GIGI China 1 10526 2017-02-08 10:44:52
31 ashley Philippines 1 10490 2018-10-13 06:26:03
32 Teoo United States 1 10417 2019-09-07 04:56:58
33 hkiyh;pkjm Albania 1 10169 2019-11-11 03:48:52
34 金坷垃 China 1 9967 2020-06-12 11:23:20
35 KAS Denmark 1 9740 2018-03-23 11:56:17
36 郭胤含 China 1 9740 2020-08-15 09:49:10
37 郭胤含 China 1 9740 2020-08-15 09:49:13
38 王华昕 China 1 9202 2021-08-05 15:39:55
39 on9 Korea (South) 1 9009 2017-05-25 03:30:29
40 edmerlys Venezuela 1 8646 2019-08-23 04:59:55
41 Fiona Brazil 1 8621 2017-04-28 19:55:23
42 drew Afghanistan 1 8000 2017-12-30 04:08:35
43 zam` Philippines 1 7614 2017-10-30 07:06:59
44 Sena Turkey 1 7500 2020-11-23 12:55:01
45 Maddy Australia 1 7407 2020-09-29 01:16:25
46 un jee Korea (South) 1 7126 2017-04-19 01:26:50
47 qwer Brazil 1 6438 2018-07-29 16:53:53
48 fesi Malaysia 1 5952 2017-11-03 09:34:23
49 Iyana United States 1 5693 2019-06-17 18:46:31
50 杜朦 Albania 1 5445 2019-08-31 08:06:57
Exclusive Games