Top 50 Highscore
Rank Name Country Level Score Date
1 odie United States 3 16867 2019-12-02 02:41:56
2 bb njnnjjnj Afghanistan 3 8717 2020-05-16 07:06:46
3 bb njnnjjnj Afghanistan 3 8717 2020-05-16 07:06:43
4 NUDA Slovakia 3 7213 2017-06-05 19:47:20
5 NUDA Slovakia 3 6637 2017-06-04 15:15:45
6 liuxin China 3 6394 2020-03-26 15:45:08
7 liuxin China 3 6394 2020-03-26 15:45:15
8 syz China 3 6288 2020-07-06 05:09:55
9 lisa China 3 6165 2017-05-14 12:30:54
10 lisa China 3 6165 2017-05-14 12:30:52
11 Niki United States 3 5992 2018-06-15 18:16:50
12 iris Canada 3 5874 2021-02-21 15:33:56
13 mika Slovakia 3 5699 2017-06-25 19:34:15
14 LINDAMNM Afghanistan 3 5661 2019-10-27 09:53:22
15 LINDAMNM Afghanistan 3 5661 2019-10-27 09:53:26
16 45164654 Andorra 1 1400 2020-07-17 08:15:55
17 小美 Afghanistan 1 300 2019-10-27 01:59:06
18 yfuky Afghanistan 1 200 2019-09-28 11:22:26
19 3614 Armenia 1 200 2020-03-01 06:24:29
20 M,BHJH Western Sahara* 1 100 2020-06-18 04:35:13
21 100 Andorra 1 100 2020-06-04 07:33:48
22 可可 Afghanistan 1 100 2020-05-17 03:59:17
23 FDFFDR Andorra 1 100 2020-05-24 06:17:11
24 十二星座 Andorra 1 100 2020-05-30 02:08:15
25 十二星座 Andorra 1 100 2020-05-30 02:08:32
26 chen luo China 1 100 2020-03-20 14:51:35
27 110 China 1 100 2020-02-03 14:08:58
28 M,BHJH Zambia 1 100 2020-06-18 04:34:49
29 M,BHJH Zambia 1 100 2020-06-18 04:34:56
30 ASU Afghanistan 1 100 2020-01-21 10:26:02
31 1 Afghanistan 1 100 2020-04-25 09:48:09
32 好人和任何人 East 1 100 2020-04-18 13:39:09
33 ASU Afghanistan 1 100 2020-01-21 10:26:04
34 110 China 1 100 2020-02-03 14:08:53
35 110 China 1 100 2020-02-03 14:08:57
36 ASU Afghanistan 1 100 2020-01-21 10:25:58
37 110 China 1 100 2020-02-03 14:09:00
38 hy thfh Faso 1 100 2020-03-11 14:19:39
39 chen luo China 1 100 2020-03-20 14:52:27
40 chen luo China 1 100 2020-03-20 14:52:50
41 ABU Afghanistan 1 100 2020-01-21 10:25:15
42 SASDGXDHF Macedonia 1 100 2020-01-13 05:28:33
43 sgegegegerg Faso 1 100 2020-06-13 10:33:38
Exclusive Games