Top 50 Highscore
Rank Name Country Level Score Date
1 奥瑞格 Chile 3 6448 2020-03-22 12:36:33
2 ada Afghanistan 3 6157 2017-10-06 14:25:03
3 ada Afghanistan 3 6157 2017-10-06 14:24:58
4 知方 China 3 6011 2021-08-07 11:54:59
5 ronya Turkey 3 5912 2017-10-10 16:34:02
6 王明 Azerbaijan 3 5705 2017-04-05 06:23:10
7 王明 Azerbaijan 3 5705 2017-04-05 06:23:15
8 王明 Azerbaijan 3 5705 2017-04-05 06:23:18
9 王明 China 3 5705 2017-04-05 06:23:34
10 王明 China 3 5705 2017-04-05 06:23:37
11 ggvghhgthxsf Seychelles 1 700 2019-06-22 04:17:12
12 555666 Andorra 1 300 2020-04-23 12:53:52
13 qeqtqaat Vietnam 1 200 2020-07-15 07:39:23
14 qeqtqaat Vietnam 1 200 2020-07-15 07:39:25
15 666666666666 Afghanistan 1 100 2020-05-02 07:32:16
16 lkijhlh Afghanistan 1 100 2019-01-22 05:04:33
Exclusive Games